2019年2月15日金曜日

2019年2月15日

2月15日の株価レーティング


2019/2/15 レーティング 目標株価
証券会社 銘柄 コード
野村 関西ペイント 4613 ニュートラル Buy 1,800 2,600
大和 協和発酵キリン 4151 3 2 2,300 2,800
大和 住友電工 5802 2 3 2,100 1,600
マッコリー アルバック 6728 アウトパフォーム ニュートラル 4,350 4,000
野村 電通 4325 Buy Buy 7,300 6,300
野村 トレンド 4704 Buy Buy 8,200 7,300
野村 アシックス 7936 Buy Buy 2,200 1,900
野村 小林製薬 4967 ニュートラル ニュートラル 7,520 8,000
野村 日本郵政 6178 ニュートラル ニュートラル 1,300 1,400
野村 豊田織機 6201 ニュートラル ニュートラル 7,000 6,500
野村 マブチ 6592 ニュートラル ニュートラル 4,700 4,500
野村 富士通ゼネラル 6755 ニュートラル ニュートラル 1,650 1,500
野村 NISSHA 7915 ニュートラル ニュートラル 2,650 1,500
野村 ファナック 6954 ニュートラル ニュートラル 15,200 15,700
大和 マツモトキヨシ 3088 1 1 6,000 5,000
大和 CTC 4739 1 1 2,960 3,410
大和 リクルート 6098 1 1 3,630 3,620
大和 KHネオコム 4189 1 1 3,900 3,200
大和 BML 4694 2 2 3,140 3,700
大和 ミルボン 4919 2 2 5,030 5,470
大和 日本農薬 4997 3 3 600 500
大和 フジクラ 5803 3 3 540 530
SMBC日興 ソニー 6758 1 1 9,000 8,500
SMBC日興 三井不動産 8801 1 1 3,300 3,400
SMBC日興 Jフロント 3086 2 2 1,900 1,400
SMBC日興 トヨタ紡織 3116 2 2 2,200 1,900
SMBC日興 日立金属 5486 2 2 1,410 1,150
SMBC日興 新光電工 6967 2 2 1,100 860
SMBC日興 SCSK 9719 2 2 5,200 5,300
SMBC日興 ネットワン 7518 3 3 1,940 2,200
みずほ JT 2914 買い 買い 4,000 3,450
みずほ ダイセル 4202 買い 買い 1,600 1,550
みずほ ゼオン 4205 買い 買い 1,500 1,350
みずほ 日立化成 4217 中立 中立 1,920 1,900
みずほ SGHD 9143 中立 中立 2,600 3,000
三菱UFJMS ラウンドワン 4680 オーバーウエート オーバーウエート 1,800 2,100
三菱UFJMS JFE 5411 オーバーウエート オーバーウエート 3,050 3,260
三菱UFJMS 三菱電機 6503 オーバーウエート オーバーウエート 1,800 1,700
三菱UFJMS 富士電機 6504 オーバーウエート オーバーウエート 4,700 4,200
三菱UFJMS 豊田合成 7282 オーバーウエート オーバーウエート 3,100 3,000
三菱UFJMS 旭化成 3407 ニュートラル ニュートラル 1,140 1,010
三菱UFJMS 住友化学 4005 ニュートラル ニュートラル 700 620
三菱UFJMS 神戸製鋼所 5406 ニュートラル ニュートラル 1,270 1,190
三菱UFJMS 平和 6412 ニュートラル ニュートラル 2,650 2,200
三菱UFJMS 青山商事 8219 ニュートラル ニュートラル 2,700 2,600
三菱UFJMS NTTデータ 9613 ニュートラル ニュートラル 1,400 1,300
三菱UFJMS ツクイ 2398 Buy Buy 1,100 900
東海東京 ブラザー 6448 ニュートラル ニュートラル 3,000 2,300
岩井コスモ じげん 3679 1,300 900
岩井コスモ パナソニック 6752 2,000 1,500
岩井コスモ Vテク 7717 28,000 26,500
水戸 ダイフク 6383 7,300 7,500
クレディ・スイス 日野自動車 7205 アウトパフォーム アウトパフォーム 1,350 1,250
クレディ・スイス 豊田織機 6201 ニュートラル ニュートラル 6,800 6,400

2019年4月26日の株価レーティング情報

※当ブログは4/26以降は更新せず、 「武田甲州の株価レーティング情報」 http://stockrating.jugem.jp/ と統合します。よろしくお願いします。 ...