2019年2月27日水曜日

2019年2月27日



2019/2/27 レーティング 目標株価
証券会社 銘柄 コード
大和 セコム 9735 3 2 9,300 11,000
みずほ セントラル硝子 4044 アンダーパフォーム 中立 2,250 2,500
みずほ ファンケル 4921 買い 中立 2,950 2,700
東海東京 プリマハム 2281 アウトパフォーム ニュートラル 3,850 2,330
岩井コスモ G-セブンHD 7508 新規 B+ 新規 2,600
水戸 プレミアG 7199 B+ 5,000 4,200
JPモルガン カカクコム 2371 ニュートラル オーバーウエート 2,000 2,600
JPモルガン ツバキナカジマ 6464 ニュートラル オーバーウエート 2,300 2,800
JPモルガン キリンHD 2503 オーバーウエート ニュートラル 3,500 2,600
JPモルガン コマツ 6301 オーバーウエート ニュートラル 5,400 3,200
JPモルガン 日立建機 6305 オーバーウエート ニュートラル 6,100 3,400
クレディ・スイス 三菱重工 7011 アンダーパフォーム ニュートラル 4,000 5,000
クレディ・スイス IHI 7013 アウトパフォーム ニュートラル 5,500 3,300
野村 凸版印刷 7911 Buy Buy 3,060 2,520
野村 三機工 1961 ニュートラル ニュートラル 1,200 1,300
野村 マツモトキヨシ 3088 ニュートラル ニュートラル 3,100 3,800
野村 日立化成 4217 ニュートラル ニュートラル 2,070 2,270
野村 コスモエネルギーHD 5021 ニュートラル ニュートラル 3,910 2,470
野村 リョービ 5851 ニュートラル ニュートラル 4,200 3,000
大和 マキタ 6586 2 2 5,500 4,500
大和 アドバンテスト 6857 2 2 3,000 3,100
大和 カシオ 6952 2 2 2,000 1,900
大和 シマノ 7309 3 3 17,500 18,500
大和 ライオン 4912 3 3 2,150 2,260
大和 リンナイ 5947 3 3 8,600 7,600
大和 シャープ 6753 3 3 2,650 1,400
大和 デンソー 6902 3 3 6,700 5,300
大和 八十二銀行 8359 3 3 500 480
SMBC日興 JT 2914 2 2 3,500 3,260
みずほ 旭化成 3407 買い 買い 1,800 1,600
みずほ エア・ウォーター 4088 買い 買い 2,500 2,350
みずほ マンダム 4917 買い 買い 4,400 3,300
みずほ 昭和シェル石油 5002 買い 買い 2,260 2,200
みずほ 出光興産 5019 買い 買い 5,500 5,400
みずほ JXTG 5020 買い 買い 820 750
みずほ 富士電機 6504 買い 買い 4,600 4,500
みずほ 大崎電気 6644 買い 買い 1,050 950
みずほ コスモスエネルギーHD 5021 中立 中立 2,500 2,600
みずほ 日本板硝子 5202 中立 中立 1,050 1,000
みずほ 新日鉄住金 5401 中立 中立 2,100 1,950
みずほ NISSHA 7915 中立 中立 1,700 1,400
三菱UFJMS 鹿島建設 1812 オーバーウエート オーバーウエート 2,000 2,050
三菱UFJMS GMOPG 3769 オーバーウエート オーバーウエート 6,700 8,000
三菱UFJMS 大塚HD 4578 オーバーウエート オーバーウエート 6,000 5,900
三菱UFJMS リクルート 6098 オーバーウエート オーバーウエート 3,660 3,350
三菱UFJMS CKD 6407 オーバーウエート オーバーウエート 1,500 1,440
三菱UFJMS アズビル 6845 オーバーウエート オーバーウエート 3,450 3,200
三菱UFJMS コカ・コーラ 2579 ニュートラル ニュートラル 2,900 2,800
三菱UFJMS 博報堂DY 2433 ニュートラル ニュートラル 1,530 1,780
三菱UFJMS 積水化学 4204 ニュートラル ニュートラル 1,930 1,800
三菱UFJMS セガサミー 6460 ニュートラル ニュートラル 1,800 1,300
三菱UFJMS ファナック 6954 ニュートラル ニュートラル 15,000 18,000
三菱UFJMS ライトオン 7445 ニュートラル ニュートラル 890 880
三菱UFJMS ユニゾHD 3258 Buy Buy 4,500 3,400
東海東京 前田建設 1824 アウトパフォーム アウトパフォーム 1,750 1,600
東海東京 ケンコーマヨネーズ 2915 アウトパフォーム アウトパフォーム 4,850 2,790
東海東京 富士フィルムHD 4901 アウトパフォーム アウトパフォーム 5,500 6,000
東海東京 ジャパンディスプレイ 6740 アウトパフォーム アウトパフォーム 280 120

2019年4月26日の株価レーティング情報

※当ブログは4/26以降は更新せず、 「武田甲州の株価レーティング情報」 http://stockrating.jugem.jp/ と統合します。よろしくお願いします。 ...