2019年2月25日月曜日

2019年2月25日

2019/2/25

2019/2/25 レーティング 目標株価
証券会社 銘柄 コード
野村 ワールド 3612 新規 Buy 新規 2,500
野村 アルプスアルパイン 6770 Buy ニュートラル 2,600 2,500
みずほ 太平洋工業 7250 新規 買い 新規 2,100
岩井コスモ クボタ 6326 新規 新規 1,900
水戸 アサヒ 2502 新規 B+ 新規 6,100
エース ヤフー 4689 中立 強気 350 400
モルガン・スタンレーMUFG GMO 9449 アンダーウエート イコールウエート 2,000 1,800
モルガン・スタンレーMUFG 電通 4324 イコールウエート アンダーウエート 4,700 4,500
モルガン・スタンレーMUFG KDDI 9433 イコールウエート アンダーウエート 3,300 2,800
ゴールドマン・サックス ニフコ 7988 売り 中立 2,600 2,750
野村 アサヒ 2502 Buy Buy 6,400 6,500
野村 キーエンス 6861 Buy Buy 74,000 72,000
野村 イビデン 4062 ニュートラル ニュートラル 1,690 1,650
大和 すかいらーく 3197 3 3 1,600 1,730
大和 ナブテスコ 6268 3 3 2,600 2,800
大和 セガサミー 6460 3 3 2,140 1,320
大和 THK 6481 3 3 2,300 2,600
大和 パナソニック 6752 3 3 1,200 1,100
大和 コンコルディ 7186 3 3 500 470
大和 パンパシ 1969 3 3 5,800 7,000
SMBC日興 TSテック 7313 2 2 3,800 3,600
みずほ 日本ガイシ 5333 2 2 2,100 2,000
みずほ ニチアス 5393 買い 買い 2,800 2,600
みずほ 日機装 6376 買い 買い 1,400 1,530
みずほ ダイヘン 6622 買い 買い 4,000 3,500
みずほ 堀場製作所 6856 買い 買い 8,500 8,000
みずほ メガチップス 6875 買い 買い 3,000 2,800
みずほ トラスト・テック 2154 中立 中立 3,200 3,700
みずほ 中外製薬 4519 中立 中立 6,500 6,750
みずほ トリドール 3397 アンダーパフォーム アンダーパフォーム 1,800 2,000
三菱UFJMS 西松建設 1820 オーバーウエート オーバーウエート 3,500 3,400
三菱UFJMS アマダHD 6113 オーバーウエート オーバーウエート 2,000 2,200
三菱UFJMS 富士ソフト 9749 オーバーウエート オーバーウエート 7,250 7,300
三菱UFJMS DeNA 2432 オーバーウエート オーバーウエート 1,750 1,700
三菱UFJMS マクロミル 3978 ニュートラル ニュートラル 2,000 1,500
三菱UFJMS 大塚商会 4768 ニュートラル ニュートラル 3,500 3,750
三菱UFJMS 富士石油 5017 ニュートラル ニュートラル 390 340
三菱UFJMS オムロン 6645 ニュートラル ニュートラル 5,000 4,500
三菱UFJMS アウトソーシング 2427 ニュートラル ニュートラル 2,300 2,100
三菱UFJMS 東京都競馬 9672 ニュートラル ニュートラル 5,900 5,100
東海東京 リンナイ 5947 ニュートラル ニュートラル 11,000 8,400
東海東京 FUJI 6134 ニュートラル ニュートラル 2,080 1,740
JPモルガン 住友ゴム 5110 ニュートラル ニュートラル 1,500 1,350
JPモルガン リコー 7752 アンダーウエート アンダーウエート 1,100 1,150

2019年4月26日の株価レーティング情報

※当ブログは4/26以降は更新せず、 「武田甲州の株価レーティング情報」 http://stockrating.jugem.jp/ と統合します。よろしくお願いします。 ...